PADRES O ACUDIENTES CITADOS POR COORDINACION 1 DE AGOSTO 7:00 AM EN AUDITORIO DE LA CARO TRAER ESFERO | ||||
Apellidos | Nombres | curso | ||
TAPIA | RANGEL | SANDRA | PAOLA | 1 |
VALERO | TORRES | MIGUEL | ANGEL | 1 |
ZAMORA | GONZALEZ | JERONIMO | null | 1 |
GOMEZ | RIVERA | NICOL | MARIANA | 4 |
MONTIEL | CHIMA | JEISON | JOEL | 4 |
NARVAEZ | BOSCAN | CRISTOPPER | ISAAC | 4 |
TRIANA | REY | KAROL | LUCIANA | 4 |
VARGAS | RODRIGUEZ | JUAN | JOSE | 4 |
VELASCO | MOLINA | SARETH | LUCIANA | 4 |
MORENO | MONROY | JOEL | DAVID | 6 |
GARCIA | LONDOÑO | MARIAM | SALOME | 101 |
GOMEZ | BENAVIDES | MARIANA | null | 102 |
MUÑOZ | TOVAR | STIVEN | JESUS | 102 |
RONCANCIO | HERNANDEZ | JHOAN | SMITH | 102 |
TORRES | MARTINEZ | YORDANO | DAVID | 102 |
CURREA | RICAUTE | AUSTIN | MATIAS | 103 |
HERNANDEZ | FERNANDEZ | VIVIAN | SALOME | 103 |
ACEVEDO | ESTRADA | SARA | NICOLE | 103 |
OLIVEROS | PENAGOS | MANUEL | ESTIVEN | 104 |
CEBALLOS | BECERRA | THOMAS | ALEJANDRO | 105 |
CORTES | GONZALEZ | DILAN | THOMAS | 105 |
SUAREZ | VILLENA | WILDAILIS | MICHELL | 105 |
BELTRAN | OSORIO | KEYLA | SOFIA | 106 |
CADAVID | CERQUERA | KENNER | DAVID | 106 |
BRACAMONTE | MENDEZ | LUCIANA | DE LOS ANGELES | 201 |
ESPITIA | NAVARRO | JEGIAH | ESTER | 201 |
MARQUEZ | OYOLA | JOHAN | STIVEN | 201 |
OCANDO | ROJAS | VICTORIA | JOSE | 201 |
POLOCHE | CAPERA | DANA | YURANI | 201 |
RODRIGUEZ | TENJO | ALISSON | SARAY | 201 |
SÁNCHEZ | FORERO | DEIBER | JHOEL | 201 |
BALLESTA | LOCARNOS | CRISTINA | ISABEL | 202 |
BOTIA | RIVERA | BRAYAN | ESTIVEN | 202 |
PACHECO | ACUÑA | SARA | ALEJANDRA | 202 |
REYES | RAMOS | ANGELICA | LUCIANA | 202 |
BARRIOS | CUADROS | DILAN | STIVEN | 203 |
GARCIA | RAMIREZ | JOSE | DAVID | 203 |
MONTILLA | MORALES | CAMERON | ELIETH | 203 |
RUIZ | GUTIERREZ | VALERY | null | 203 |
TUSSO | GRACIA | KAREN | ELISA | 203 |
GUTIERREZ | VELASQUEZ | JOAN | JOSE | 203 |
NIETO | MARTINEZ | THOMAS | PARMENIO | 203 |
BERRIO | TORRES | JUAN | DAVID | 204 |
BRACAMONTE | MENDEZ | FRANCO | ALEJANDRO | 204 |
CASTAÑEDA | CARVAJAL | BRIAN | STEVEN | 204 |
MORALES | BARRETO | SHARIT | null | 204 |
OSPINA | ARANGO | SOFIA | null | 204 |
RUIZ | CORTES | DANNA | ISABELA | 204 |
CANDELA | BARRETO | SARA | DANIELA | 205 |
ESTUPIÑAN | QUINTERO | DEREK | EDUARDO | 205 |
GARZON | ACEVEDO | IAN | SANTIAGO | 205 |
LOPEZ | CRUZ | DILAN | CAMILO | 205 |
ORDOÑEZ | ZAPATA | LINDA | ZELESTE | 205 |
VELASQUEZ | GUATAQUIRA | ADRIAN | null | 205 |
ESTEVEZ | REYES | DIEGO | ALEJANDRO | 205 |
FERNANDEZ | HERNANDEZ | YONDRY | ANTONIO | 301 |
ALVARADO | GALINDEZ | AARON | ALESSANDRO | 302 |
RAMIREZ | ORGANISTA | DYLAN | DAVID | 304 |
HERNANDEZ | FERNANDEZ | MARIANA | SOFIA | 305 |
MORA | PAEZ | NINI | YURANI | 502 |
RIVERA | GAITAN | SARA | SOFIA | 502 |
RODRIGUEZ | PINILLA | ELLI | SOFIA | 502 |
ACOSTA | MELO | ANDRES | CAMILO | 503 |
DUCUARA | BARAZETA | MIGUEL | ANGEL | 503 |
GUTIERREZ | CASTIBLANCO | SAHIRA | YARITZEL | 503 |
PACHECO | ZAMBRANO | DIEGO | ALEJANDRO | 504 |
SEGURA | PARDO | ANGEL | ALEJANDRO | 101 |
CAMACHO | GONZALEZ | BRAYAN | STIVEN | 106 |
HERNANDEZ | ZAMBRANO | OSNAIDER | 403 | |
PADRES O ACUDIENTES CITADOS POR COORDINACION 1 DE AGOSTO 8:00 AM EN AUDITORIO DE LA CARO TRAER ESFERO | ||||
Apellidos | Nombres | curso | ||
HERNANDEZ | PALACIO | DAHIAN | STEPHANNY | 1 |
SANCHEZ | GONZALEZ | SAMUEL | DAVID | 1 |
VELANDIA | FRANCO | JACOBO | null | 1 |
GARNICA | GARNICA | MATTEO | null | 1 |
LOPEZ | GARCIA | JHONATAN | ALEXANDER | 2 |
MORA | PARRA | MAYIDA | ISSA | 2 |
MUÑOZ | ORTIZ | HELEN | MARIANA | 2 |
PARDO | SANTANA | JUAN | SEBASTIAN | 2 |
BALCAZAR | TORRES | MARTIN | null | 3 |
RONCANCIO | DAZA | JUAN | DIEGO | 3 |
AVILA | RUIZ | EVANGELINE | GABRIELA | 4 |
MORALES | GONZALEZ | LIAN | SANTIAGO | 4 |
SUAREZ | EREGUA | SANTIAGO | null | 4 |
AGUAS | ZUÑIGA | GABRIELA | null | 5 |
AMAYA | BENITES | DUVAN | FELIPE | 5 |
BAQUERO | VELASCO | ESTEBAN | null | 5 |
BOCANEGRA | null | DILAN | MATIAS | 5 |
DUARTE | BARRIOS | DANIELA | SOFIA | 5 |
GALINDO | BARAZETA | MARIANGEL | null | 5 |
JURADO | CACERES | DANNA | SOFIA | 5 |
LINARES | CONTRERAS | JUAN | PABLO | 5 |
MANTILLA | MARQUEZ | CHRISTOPHER | JADEN | 5 |
MESA | AVILA | HELEN | GARIELA | 5 |
MORENO | VARGAS | DULCE | VICTORIA | 5 |
MUÑOZ | ZAMORA | GISEL | ALEJANDRA | 5 |
RISCANEVO | BALLESTEROS | JOHAN | SANTIAGO | 5 |
RIVERA | LOPEZ | EMILYS | SOFIA | 5 |
ROJAS | ROJAS | NICOLAS | DAVID | 5 |
ROMERO | MELENDRES | HELEN | YIZETH | 5 |
SANCHEZ | CRUZ | LIAM | SAMIR | 5 |
BARRERA | ENCISO | KRYSTAL | NAOMI | 6 |
MURCIA | CRUZ | DIANA | MICHEL | 6 |
AREVALO | SANCHEZ | INGRY | MARIANA | 7 |
COCHO | CALDERON | VICTOR | MIGUEL | 7 |
GONZALEZ | RODRIGUEZ | CRISTOPHER | null | 7 |
INDRIAGO | MARTINEZ | JOSUE | DAVID | 7 |
RINCON | GIRALDO | DIEGO | ALEXANDER | 7 |
GARNICA | BENAVIDES | ASLY | MARIANA | 7 |
MARTINEZ | PIÑANGO | AARON | JEREMIAS | 7 |
RINCON | MENDIVELSO | DILAN | SAMUEL | 7 |
CHAVERRA | AGUILERA | KAIRA | null | 8 |
GONZALEZ | MONTENEGRO | ADRIAN | MATIAS | 8 |
MUÑOZ | COLMENAREZ | DABRIEL | SANTIAGO | 8 |
QUINTERO | SOSA | SAMUEL | null | 8 |
RODRIGUEZ | TELLEZ | DANNA | JULIETA | 8 |
ROMERO | BARRERA | KATERIN | DAYAN | 8 |
ROMERO | MORENO | ERICK | SANTIAGO | 8 |
SUA | RODRIGUEZ | ASLY | MARIANA | 8 |
VERA | CHOCONTA | MELANI | null | 8 |
ADARME | GUTIERREZ | DAYRISBEL | ALEJANDRA | 8 |
CARVAJAL | PEÑA | DILAN | DAVID | 8 |
HERNANDEZ | JIMENEZ | SHAIRA | NAXALY | 101 |
HERRERA | RAMIREZ | DILAN | DILAN | 101 |
VELASQUEZ | VERA | MAIRY | ZARAY | 101 |
ALVARADO | GALINDEZ | ANDRES | ALBERTO | 101 |
DANIEL | PIÑEROS | ESCARLIS | SOFIA | 102 |
NEMOCON | SANCHEZ | CARLOS | YERIEL | 102 |
PATAQUIVA | RIVERA | ASHLEY | NATALIA | 102 |
RIVERA | NIEBLES | EMMANUEL | JOSE | 102 |
RIVERO | PIRELA | ISAIAS | SIMON | 102 |
RODRIGUEZ | RAMIREZ | DANA | SOFIA | 102 |
SANCHEZ | MARIN | GABRIELA | null | 102 |
SERRATO | BELTRAN | DANNA | ISABELLA | 102 |
TORRES | QUINTANA | ANTI | MARIANA | 102 |
ARIAS | HERNANDEZ | YEINER | JESID | 103 |
POLO | LOPEZ | ADRIAN | null | 103 |
CARREÑO | LOPEZ | ZARAY | ISABELLA | 103 |
LESMES | ROBAYO | MIGUEL | ANGEL | 103 |
RIVEROS | RODRIGUEZ | GERSON | SMITH | 103 |
FLOREZ | BANQUEZ | THIAGO | ANDRES | 104 |
GARCIA | RAMIREZ | JOSE | DANIEL | 104 |
HINCAPIE | RODRIGUEZ | EMILI | SOFIA | 104 |
MOLINA | MONTENEGRO | ETHAN | ESNEYDER | 104 |
MORALES | GONZALEZ | SALOME | SARAY | 104 |
CEBALLOS | MONTENEGRO | SHERSY | ISABEL | 104 |
BECERRA | ARIAS | SARAY | VALERIA | 105 |
PEÑA | RUIZ | HEIDY | SOFIA | 105 |
RIOS | POVEDA | JUAN | SEBASTIAN | 105 |
MEDINA | ROCHA | NATASHA | SOFIA | 106 |
MORALES | LEON | AIMMAR | MAURICIO | 106 |
AREVALO | MOLINA | AMY | GABRIELA | 106 |
GARNICA | LEGUIZAMO | NIKOLAS | STIVEN | 106 |
VANEGAS | CAMACHO | ZHARIK | YULIANA | 201 |
BERNAL | BUITRAGO | JUAN | FELIPE | 202 |
GONZALEZ | CADENA | MARIA | ALEJANDRA | 202 |
MARIN | GALINDO | JONATAN | ARLEY | 301 |
BLANCHARD | PENICHE | ANGEL | RAFAEL | 301 |
CASTILLO | MEDINA | LAURA | MANUELA | 301 |
MORALES | MARTINEZ | NICOLE | TALIANA | 301 |
ROZO | CUBILLOS | EDWARD | NICOLAS | 301 |
CALVO | HOYOS | WILLIAN | ALEXANDER | 302 |
COCHO | CALDERON | JOSE | DANIEL | 302 |
INDRIAGO | MARTINEZ | SANTIAGO | ALEJANDRO | 302 |
GONZALEZ | ORDOÑEZ | KAMILA | VALRIA | 302 |
ARIAS | RICO | SARAY | DARYERIS | 303 |
HERMIDA | PANTOJA | DOMINIC | null | 303 |
BRAVO | RODRIGUEZ | ALLISON | YUDEIL | 303 |
MELENDEZ | RODRIGUEZ | EILIN | LISETH | 303 |
INAGAN | MONTOYA | ALLISON | JULIETH | 303 |
RAMOS | PRADA | DIEGO | ALEJANDRO | 303 |
MARTINEZ | RINCON | SARA | SOFIA | 303 |
POVEDA | RIVERA | JULIO | ALEJANDRO | 303 |
GOMEZ | PULIDO | MAILY | GABRIELA | 304 |
CASTILLO | ALFARO | KEVIN | YESID | 304 |
MEJIA | OZUNA | DAVID | ALFONSO | 304 |
MOTTA | RODRIGUEZ | VALERY | SAMARA | 304 |
TAPIA | RANGEL | SHANTHAL | STEPHANIA | 304 |
BAUTISTA | MARTINEZ | CRISTIAN | ANDRES | 305 |
RUBIANO | GUTIERREZ | ANDRES | MATIAS | 305 |
GIRALDO | ROMERO | JHOJAN | SNEIDER | 305 |
ALAISON | MATOS | GISELLE | ANGELICA | 403 |
GALVIS | CARDENAS | LAURA | CRISTINA | 403 |
DAZA | FRANCO | DIANA | CAROLINA | 403 |
LIS | MENDEZ | ANGIE | MILENA | 403 |
MARTINEZ | BUITRAGO | JUAN | SEBASTIAN | 403 |
PALACIOS | PALACIOS | ENDRID | ALESSANDRO | 403 |
CHAPARRO | AYALA | ANDRES | SEBASTIAN | 405 |
AHUMADA | FONSECA | MIGUEL | ANGEL | 502 |
OLARTE | RAMIREZ | JHOAN | SEBASTIAN | 502 |
OROZCO | PEREZ | PAOLA | ANDREA | 502 |
BARON | RISCANEVO | ANGIE | LORENA | 503 |
FONSECA | RUIZ | JUAN | DAVID | 503 |
MORALES | CELADA | SARA | SOFIA | 503 |
INDRIAGO | ABDULLAR | EDGAR | JOSE | 504 |
VARGAS | IZAQUITA | SERGIO | STIVEN | 504 |
COMUNIDAD MIGUELISTA (PADRES ESTUDIANTES)
- Inicio
- SEDES
- REGISTRO DE PQRSF
- 2024 TRAMITES ADMINISTRATIVOS
- ENLACE PAGOS PSE Y CUENTA
- 2024 POLIZA ESTUDIANTIL
- 2024 ESCUELA PADRES SECUNDARIA Y MODELOS F
- 2024 INCLUSIÓN
- 2024 HORARIOS
- LISTAS Y CURSOS 2024
- 2024 RESOLUCIONES, CIRCULARES, COMUNICADOS
- 2024 CRONOGRAMA INSTITUCIONAL Y CALENDARIO ACÁDEMICO
- JORNADA COMPLEMENTARIA COLSUBSIDIO 2024
- 2024 CELEBRACIONES, FERIAS, PROYECTOS
- 2024 GOBIERNO ESCOLAR
- 2024 CONVIVENCIA DIGITAL
- MINTIC Y COMPORTAMIENTOS DIGITALES
- PROTOCOLOS DE CONVIVENCIA Y RAICE
- 2024 GJC Y CAMINAR
- TUTORIALES PARA PADRES Y ESTUDIANTES
- LISTA DE UTILES 2024
- ESCUELA DE PADRES PRIMARIA Y PREESCOLAR 2024
- 2024 PL MEJORAMIENTO. SEDE: CARO Secundaria
- 2024 PL MEJORAMIENTO. SEDE: L.E.E. Principal
- 2024 PLANES MEJ PREESCOLAR Y PRIMARIA
- GUÍAS ASINCRÓNICAS SEPT
- M.FLEXIBLES_GUÍAS ASINCRONICAS_SEPT
Lema Institucional
INFORMACION PARA DOCENTES
- Inicio
- ENLACE PAGOS PSE Y CUENTA
- MANUAL FUNCIONES
- FORMATOS
- COPPAST 2023-2025
- 2024 SEC EDUCACIÓN
- 2024 HORARIOS
- 2024 RESOLUCIONES, CIRCULARES, COMUNICADOS
- 2024 CRONOGRAMA INSTITUCIONAL Y CALENDARIO ACÁDEMICO
- 2024 SALIDAS PEDAGÓGICAS
- 2024 CELEBRACIONES, FERIAS, PROYECTOS
- 2024 ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA
- 2023 CONVIVENCIA
- 2023 INCLUSIÓN
- RAICE
- PROTOCOLO Y POLIZA DE ACCIDENTES
- 2024 PLAN DE EMERGENCIAS
- PROYECTOS JORNADA UNICA 2023
- REPOSITORIO DIGITAL
- EXALUMNOS
- 2023 HISTÓRICO
- TUTORIAL PARA EL INGRESO A MICROSOFT OFFICE 365 Y A TEAMS
- 2024 PL MEJORAMIENTO. SEDE: CARO Secundaria
- 2024 PL MEJORAMIENTO. SEDE: L.E.E. Principal
- 2024 PLANES MEJ PREESCOLAR Y PRIMARIA
- 2024 P. ÁREA, MALLAS.C, P. TRANSVERSALES
- AULA BILIGÜE BICULTURAL