DOCENTE | CURSO | PLANES DE MEJORAMIENTO 2P | ||||
BEATRIZ ELENA CRUZ CASTILLO | 101 | A | B | C | D | E |
CONSUELO EMILCE ZABALA PRIETO | T5 | A | B | C | D | E |
GLORIA STELLA MORA DE SEGURA | T3 | A | B | C | D | E |
MARIA NELLY ATUESTA BERMÚDEZ | T2 | A | B | C | D | E |
MARIA NELVA SABOGAL VARGAS | T4 | A | B | C | D | E |
NELLY MARTINEZ LOPEZ | T1 | A | B | C | D | E |
SEDE PRINCIPAL
DOCENTE | CURSO | PLANES DE MEJORAMIENTO 2P | ||||
BELINDA MAHECHA MAHECHA | 408 | A | B | C | D | E |
CARLOS GERARDO HERNÁNDEZ SALCEDO | 409 | A | B | C | D | E |
DELIA MARIN OLAYA | 505 | A | B | C | D | E |
DIANA MARCELA HERNANDEZ CALDERON | 506 | A | B | C | D | E |
CONTRERAS IBAGON JOSE RICAURTE | 507 | A | B | C | D | E |
MARGARITA MORENO MARTINEZ | 508 | A | B | C | D | E |
CATHERINNE LOPEZ LUQUE | ARTÍSTICA | A | B | C | D | E |
RODRIGO APOLINAR CRIALES | ARTÍSTICA | A | B | C | D | E |
JACQUELINE MONTOYA DIAZA | C. NATURALES | A | B | C | D | E |
NELSY JANNETH RODRÍGUEZ TORRES | C. NATURALES | A | B | C | D | E |
NERY OROZCO VILLAMARIN | C. NATURALES | A | B | C | D | E |
YONNY EDILBERTO LEÓN MARTÍNEZ | C. NATURALES | A | B | C | D | E |
VALLARINO CARO JORGE | ED. FÍSICA | A | B | C | D | E |
SANCHEZ DONATO HEBER | ED. FÍSICA | A | B | C | D | E |
MARTHA LILIANA MARTINEZ PIRACÓN | EMPRENDIMIENTO | A | B | C | D | E |
HIGUERA POSADA MANUEL FERNANDO | FÍSICA | A | B | C | D | E |
INGLÉS | A | B | C | D | E | |
MARÍA CRISTINA VALENCIA BUENAVENTURA | INGLÉS | A | B | C | D | E |
VILLAMIL DUARTE NELLY CRISTINA | INGLÉS | A | B | C | D | E |
BELQUIS HERNANDEZ TOSCANO | L. CASTELLANA | A | B | C | D | E |
PRISCILA PEDRAZA NIAMPIRA | L. CASTELLANA | A | B | C | D | E |
WILLIAM URIZA ORTEGA | L. CASTELLANA | A | B | C | D | E |
MUÑOZ GRACIA EUDOXIA | L. CASTELLANA | A | B | C | D | E |
FRAN DIDIER RODRÍGUEZ CAMACHO | MATEMÁTICAS | A | B | C | D | E |
IRMA CASTIBLANCO GUTIÉRREZ | MATEMÁTICAS | A | B | C | D | E |
MARTHA ZORAYDA CAMARGO BECERRA | MATEMÁTICAS | A | B | C | D | E |
GARCIA CARREÑO ALCIDES EDUARDO | MATEMÁTICAS | A | B | C | D | E |
MARTHA PILAR JIMÉNEZ OLMOS | SOCIALES | A | B | C | D | E |
MYRIAN LUCILA MAHECHA VERA | SOCIALES | A | B | C | D | E |
NORBERTO LOPEZ PEREZ | SOCIALES | A | B | C | D | E |
SONIA ASTRID MANCIPE CORTES | SOCIALES | A | B | C | D | E |
DIEGO FERNEY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | TECNOLOGÍA | A | B | C | D | E |
HECTOR MAURICIO LEAL PARGA | TECNOLOGÍA | A | B | C | D | E |
SEDE MARIA INMACULADA
DOCENTE | CURSO | PLANES DE MEJORAMIENTO 2P | ||||
GLORIA PUENTES | 106 | A | B | C | D | E |
MARTHA GRACIELA RODRIGUEZ BARBOSA | 107 | A | B | C | D | E |
MARIA LUISA MORENO GOMEZ | 108 | A | B | C | D | E |
SANDRA NIÑO CASTIBLANCO | 206 | A | B | C | D | E |
AURA BEATRIZ CASTAÑEDA DE ROZO | 207 | A | B | C | D | E |
MARIA FERNANDA SEGURA FRANCO | 208 | A | B | C | D | E |
LIGIA RUTH PÉREZ GONZÁLEZ | 306 | A | B | C | D | E |
MARTHA YOLANDA CRUZ CASTRO | 307 | A | B | C | D | E |
LUZ MARINA RODRÍGUEZ LANCHEROS | 308 | A | B | C | D | E |
NELLY ASTRID RIVEROS ACOSTA | 309 | A | B | C | D | E |
CARLOS HERNAN PINZON CRUZ | 406 | A | B | C | D | E |
CLAUDIA ESTRELLA DIAZ LEON | 407 | A | B | C | D | E |
ROSALBINA ANDRADE DE HERNÁNDEZ | T10 | A | B | C | D | E |
YENELLY RAMIREZ ALGECIRA | T11 | A | B | C | D | E |
SULMA FAISULE GIRALDO BOHADA | T12 | A | B | C | D | E |
NIÑO GONZALEZ SANDRA PATRICIA | PTA | A | B | C | D | E |
SUAREZ SIERRA DERLY ROCIO | COMISIÒN | A | B | C | D | E |
SEDE LA CARO PRIMARIA
DOCENTE | CURSO | PLANES DE MEJORAMIENTO 2P | ||||
IRMA RODRIGUEZ ROBAYO | 102 | A | B | C | D | E |
FABIOLA GARCIA BARRETO | 103 | A | B | C | D | E |
YOLANDA GARCIA BARRETO | 104 | A | B | C | D | E |
JAZMÍN JULIETA NÚÑEZ MARTÍN | 105 | A | B | C | D | E |
ALCIRA AYALA FERNAÁNDEZ | 201 | A | B | C | D | E |
PILAR MARÍA DE LOS ÁNGELES TORRES CUBILLOS | 202 | A | B | C | D | E |
SANDRA MILENA CORRALES MOSQUERA | 203 | A | B | C | D | E |
MARTHA LUPERLI FIERRO MORALES | 204 | A | B | C | D | E |
LICY LIZARAZO | 205 | A | B | C | D | E |
NIDYA ELSY CANTERS RICO | 301 | A | B | C | D | E |
CLAUDIA PATRICIA SOLER TRUJILLO | 302 | A | B | C | D | E |
MONICA ZAMORA CARO | 303 | A | B | C | D | E |
AURORA BERNAL TRIANA | 304 | A | B | C | D | E |
LILIANA ROCIO PEREZ RODRIGUEZ | 305 | A | B | C | D | E |
FLOR ESPERANZA GÓMEZ VÁSQUEZ | 401 | A | B | C | D | E |
DIANA CAROLINA BERNAL PINZON | 402 | A | B | C | D | E |
DIANA MARCELA DÍAZ LINARES | 403 | A | B | C | D | E |
MAURICIO HERNANDO BARBOSA CASTILLO | 404 | A | B | C | D | E |
CLARITA BOHORQUEZ CAICEDO | 405 | A | B | C | D | E |
MARYSOL PINCHAO BLANCO | 501 | A | B | C | D | E |
JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ PRIETO | 502 | A | B | C | D | E |
SANDRA LUCIA CABALLERO OLAYA | 503 | A | B | C | D | E |
FLOR ALBA JAIME BOLIVAR | 504 | A | B | C | D | E |
DERLY ROCIO ESPEJO TABARES | T6 | A | B | C | D | E |
YANET ZENOBIA SANABRIA MELO | T7 | A | B | C | D | E |
LIDIA YANIRA CALDERÓN VILLAMIL | T8 | A | B | C | D | E |
CARMEN ROSA SIERRA VARGAS | T9 | A | B | C | D | E |
SEDE LA CARO SECUNDARIA
DOCENTE | CURSO | PLANES DE MEJORAMIENTO 2P | ||||
AGUIRRE LUIS RODRIGO | A | B | C | D | E | |
ALICIA JEANNETTE FRESNEDA CERON | A | B | C | D | E | |
AMANDA BRICEIDA CASTIBLANCO CASTIBLANCO | A F | B G | C H | D | E | |
ANA MARIA MORENO SOLER | A | B | C | D | E | |
ANDRES JIMENEZ ORTIZ | A | B | C | D | E | |
AYDEE BARRERA PLAZAS | A | B | C | D | E | |
CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | A | B | C | D | E | |
CENDALES HERRERA DANIEL ALEXANDER | A | B | C | D | E | |
CLAUDIA INÉS CÁRDENAS ARÉVALO | A | B | C | D | E | |
DORIS ADRIANA PARDO CAMARGO | A | B | C | D | E | |
EDGAR ALONSO PINILLA CORTÉS | A | B | C | D | E | |
EDUIN ALFREDO PETRO HERNANDEZ | A | B | C | D | E | |
FANOR BERNAL MARTINEZ | A | B | C | D | E | |
FLOR MIREYA SILVA SANTIESTEBAN | AA | A | B | C | D | E |
GERMAN DAVID CIFUENTES NAVARRO | A | B | C | D | E | |
GINNETH JOHANNA CHARRY TRILLOS | A | B | C | D | E | |
GLORIA LILIANA ORTIZ JARAMILLO | A | B | C | D | E | |
INÉS ELVIRA PINEDA | A | B | C | D | E | |
JAIRO ALFONSO SALCEDO WALTEROS | A | B | C | D | E | |
JHON JAIRO ARENAS SANCHEZ | A | B | C | D | E | |
JOHN EDISSON PAREDES VALBUENA | A | B | C | D | E | |
LISBETH EMILCE HERNÁNDEZ PEDRAZA
| A F | B G | C H | D | E | |
LUZ DARY ALFONSO CAYCEDO | A | B | C | D | E | |
LUZ MARINA MELGAREJO MORENO | A | B | C | D | E | |
MANCERA DIAZ LUIS EDUARDO | A | B | C | D | E | |
MARÍA CONSTANZA SARMIENTO SECHAGUA | A | B | C | D | E | |
MARIA LORENZA ROJAS SANRMIENTO | A | B | C | D | E | |
MOLINA SANCHEZ DUVAN ANDRES | A | B | C | D | E | |
MORA HERNANDEZ NUBIA | A | B | C | D | E | |
NESTOR URIEL QUEVEDO AGUDELO | A | B | C | D | E | |
PRADO TELLEZ MALLERLY LIZETH | A | B | C | D | E | |
STEFANY MOLINA ROMERO | A | B | C | D | E | |
VICTOR RAUL ROJAS BAICUE | A | B | C | D | E |